Реле давления РД-016 применяется в вентиляции, теплоэнерегетике, коммунальном хозяйстве, водоснабжении и водоотведении.
Питание прибора =24В (по умолчанию) или ~220В (при заказе)
Реле давления РД-016 применяется в вентиляции, теплоэнерегетике, коммунальном хозяйстве, водоснабжении и водоотведении.
ДИ – давление избыточное
ДИВ – давление избыточное и вакуумметрическое
ДД – перепад давления
Температура окружающей среды | от -50 до +80 |
Точность измерения, % | 1,5 |
Напряжение питания (постоянный ток), В | 24±4 или 220В/50Гц |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 2 |
Тип выхода | контакты реле |
Количество уставок | 2 |
Нагрузка на релейные выхода, не более, А | 2 |
Пределы перенастройки, % | от 5 до 100 |
Степень защиты | IP54 |
Наработка на отказ (час) | 80000 |
Модель |
Предел измерений, кПа |
Перегрузка, кПа |
Рабочее давление, МПа |
Рабочая среда |
---|---|---|---|---|
РД-016-2,5ДИ | 0-2,5 | 10 | – | Газ, воздух |
РД-016-10ДИ | 0-10 | 50 | ||
РД-016-40ДИ | 0-40 | 100 | ||
РД-016-160ДИ | 0-160 | 400 |
Газ, воздух, вода, масло |
|
РД-016-600ДИ | 0-600 | 1200 | ||
РД-016-2500ДИ | 0-2500 | 5000 | ||
РД-016-5000ДИ | 0-5000 | 10000 | ||
РД-016-0,25ДД | 0-0,25 | +10/-10 | 0,1 | Газ, воздух |
РД-016-1ДД | 0-1,0 | +10/-10 | ||
РД-016-2,5ДД | 0-2,5 | +20/-20 | ||
РД-016-10ДД | 0-10 | +35/-35 | ||
РД-016-10ДД-25 | 0-10 | +35/-35 | 0 – 2,5 |
Газ, воздух, вода, масло |
РД-016-40ДД-25 | 0-40 | +150/-70 | ||
РД-016-160ДД-25 | 0-160 | +700/-350 | ||
РД-016-0,25ДИВ | ±0.25 | ±1 | – | Газ, воздух |
РД-016-1ДИВ | ±1 | ±2 | ||
РД-016-5ДИВ | ±5 | ±10 | ||
РД-016-30ДИВ | ±30 | ± 50 |