• Описание
  • Отзывы0
0%
Автоматический запорно-регулирующий односедельный гидроклапан (КЗР) 25ч945нж
Пока нет отзывов
Автоматический запорно-регулирующий односедельный гидроклапан (КЗР) 25ч945нж
Автоматический запорно-регулирующий односедельный гидроклапан (КЗР) 25ч945нж
70 843.75 ₽ /шт
Модель
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV12,5 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV12,5 PУ16 ST MINI РД
  • 25Ч945НЖ ДУ20 KV1,0 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ20 KV4,0 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ20 KV1,6 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV4,0 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV2,5 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ80 KV63 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ80 KV50 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ80 KV40 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ80 KV100 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ80 KV80 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ80 KV160 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ65 KV63 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ65 KV40 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV10 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ40 KV40 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ40 KV25 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ40 KV10 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ40 KV16 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV4,0 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV3,2 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV2,5 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV16 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV10 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV1,6 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV1,0 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ20 KV6,3 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ20 KV2,5 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV1,0 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV1,6 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV0,63 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV0,4 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV0,25 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV0,16 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ15 KV3,2 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ125 KV320 PУ16 ST1
  • 25Ч945НЖ ДУ125 KV250 PУ16 ST1
  • 25Ч945НЖ ДУ125 KV200 PУ16 ST1
  • 25Ч945НЖ ДУ125 KV100 PУ16 ST1
  • 25Ч945НЖ ДУ125 KV160 PУ16 ST1
  • 25Ч945НЖ ДУ100 KV80 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ100 KV63 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ100 KV160 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ100 KV100 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ100 KV250 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ100 KV125 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV8,0 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV6,3 PУ16 ST MINI
  • 25Ч945НЖ ДУ32 KV6,3 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ32 KV16 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ32 KV10 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ25 KV4,0 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ200 KV630 PУ16 ST2
  • 25Ч945НЖ ДУ200 KV400 PУ16 ST2
  • 25Ч945НЖ ДУ200 KV250 PУ16 ST2
  • 25Ч945НЖ ДУ150 KV400 PУ16 ST2
  • 25Ч945НЖ ДУ150 KV160 PУ16 ST2
  • 25Ч945НЖ ДУ150 KV100 PУ16 ST2
  • 25Ч945НЖ ДУ150 KV250 PУ16 ST2
  • 25Ч945НЖ ДУ65 KV25 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ65 KV100 PУ16 ST0,1
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV63 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV40 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV25 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV16 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV32 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV20 PУ16 ST0
  • 25Ч945НЖ ДУ50 KV12,5 PУ16 ST0 РД
  • -
DN, мм
  • 25
  • 200
  • 150
  • 32
  • 20
  • 15
  • 80
  • 65
  • 50
  • 40
  • 100
  • 125
  • -
Давление Ру, кгс/см²
  • 16
  • -
Температура рабочей среды t, ºC
  • до +300
  • -
Условная пропускная способность Кv, м³/ч
  • 8,0
  • 6,3
  • 16
  • 630
  • 400
  • 12,5
  • 10
  • 2,5
  • 4,0
  • 1,6
  • 0,4
  • 0,1
  • 320
  • 50
  • 0,63
  • 0,25
  • 0,16
  • 200
  • 80
  • 1,0
  • 20
  • 3,2
  • 63
  • 250
  • 32
  • 40
  • 25
  • 100
  • 125
  • 160
  • -
- +
шт
Определяем...
Наличный и безналичный расчет, банковские карты
Быстрый заказ
Отзывы
Хотите оставить отзыв?Поставьте свою оценку!
Сделайте выбор!