Исполнение | Длина погружной части, мм |
---|---|
-00 | 500 |
-01 | 700 |
-02 | 1000 |
-03 | 1200 |
Длина погружной части ( L ), мм | 500, 700, 1000, 1200 |
Длина жаропрочного электрода, мм | 300 |
Диаметр ствола, мм | 22 |
Диапазон частот пульсации электропроводимости, Гц | 1-15 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 |
Контрольное напряжение, В | 500 |
Габаритные размеры: длина* ширина х высота, мм |
890, 1090, 1390, 1590 60 х 94 |